En robust profftrapp for deg som ønsker kvalitet i hver detalj. Passer alle som er ute etter en allsidig og pålitelig trapp for varierte arbeidsoppgaver. Innovativ festeteknikk med FDS-skruer gir en stabil konstruksjon med minimal bevegelse og lang levetid. Bra Arbeidsmiljøvalg – godkjent opp til 5 trinn.
- Lyddempende plattform (310 x 270 mm) i metall med toveis sklisikring.
- Ergonomiske trinnfronter man kan lene seg mot og gripevennlige sideprofiler gjør stigen både enkel og komfortabel å jobbe i.
- Dyp aluminiumshylle skrudd direkte inn i sideprofilene for økt holdbarhet.
- Stålsaks for sikrere bruk.
- Aluminiumprofilene er eloksert slik at du inngår sverte på hender og klær.
Produktdata
Modeller
Art.nr | Modell | H1 | B1 | H | B | D | Antall trinn | Vekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vis bilde | 735503 | WTS 55Pn-3S | 1360 mm | 700 mm | 490 mm | 785 mm | 3 | 7.1 kg | |
Vis bilde | 735504 | WTS 55Pn-4S | 1610 mm | 950 mm | 520 mm | 960 mm | 4 | 8.2 kg | |
Vis bilde | 735505 | WTS 55Pn-5S | 1850 mm | 1200 mm | 550 mm | 1150 mm | 5 | 9.3 kg | |
Vis bilde | 735506 | WTS 55Pn-6S | 2095 mm | 1450 mm | 580 mm | 1330 mm | 6 | 10.4 kg | |
Vis bilde | 735507 | WTS 55Pn-7S | 2345 mm | 1700 mm | 605 mm | 1510 mm | 7 | 11.5 kg | |
Vis bilde | 735508 | WTS 55Pn-8S | 2600 mm | 1950 mm | 635 mm | 1695 mm | 8 | 12.9 kg | |
Vis bilde | 735510 | WTS 55Pn-10S SB | 3095 mm | 1110 mm | 2440 mm | 690 mm | 2055 mm | 10 | 16.2 kg |
Vis bilde | 735512 | WTS 55Pn-12S SB | 3585 mm | 1170 mm | 2930 mm | 750 mm | 2450 mm | 12 | 19 kg |
Vis bilde | 735513 | WTS 55Pn-3S SF | 1360 mm | 1100 mm | 700 mm | 490 mm | 826 mm | 3 | 8.6 kg |
Vis bilde | 735514 | WTS 55Pn-4S SF | 1610 mm | 1100 mm | 950 mm | 520 mm | 1003 mm | 4 | 9.7 kg |
Vis bilde | 735515 | WTS 55Pn-5S SF | 1850 mm | 1100 mm | 1200 mm | 550 mm | 1181 mm | 5 | 10.8 kg |
Vis bilde | 735516 | WTS 55Pn-6S SF2 | 2095 mm | 1100 mm | 1450 mm | 580 mm | 1358 mm | 6 | 11.9 kg |
Vis bilde | 735517 | WTS 55Pn-7S SF2 | 2345 mm | 1100 mm | 1700 mm | 605 mm | 1535 mm | 7 | 14.7 kg |
Vis bilde | 735518 | WTS 55Pn-8S SF2 | 2600 mm | 1200 mm | 1950 mm | 635 mm | 1713 mm | 8 | 16 kg |
Distribusjon
Art.nr | Transporthøyde | Transportlengde | Transportbredde | EAN |
---|---|---|---|---|
735503 | 159 mm | 1530 mm | 490 mm | 7318127355037 . |
735504 | 159 mm | 1800 mm | 520 mm | 7318127355044 . |
735505 | 159 mm | 2065 mm | 550 mm | 7318127355051 . |
735506 | 159 mm | 2340 mm | 580 mm | 7318127355068 . |
735507 | 159 mm | 2605 mm | 605 mm | 7318127355075 . |
735508 | 159 mm | 2875 mm | 635 mm | 7318127355082 . |
735510 | 159 mm | 3410 mm | 690 mm | 7318127355105 . |
735512 | 159 mm | 3950 mm | 750 mm | 7318127355129 . |
735513 | 159 mm | 1530 mm | 560 mm | 7318127355136 . |
735514 | 159 mm | 1800 mm | 590 mm | 7318127355143 . |
735515 | 159 mm | 2065 mm | 620 mm | 7318127355150 . |
735516 | 159 mm | 2340 mm | 650 mm | 7318127355167 . |
735517 | 159 mm | 2605 mm | 675 mm | 7318127355174 . |
735518 | 159 mm | 2875 mm | 705 mm | 7318127355181 . |
Dokumenter
- 102102EN utgåva 22 2020-06-01 PDF-fil , 241 kb
- en131-3_user_instruction_standing_ladders_and_trestles_2019_single_pages PDF-fil , 2287 kb
- 102103SE P-märk 2019-10-14 PDF-fil , 369 kb
- SC1404-17 NO utgåva 9 2020-12-07 PDF-fil , 234 kb
- 102102SE utgåva 23 2020-12-07 PDF-fil , 197 kb
- 102103EN P-märk 2019-10-14 PDF-fil , 367 kb