En tradisjonell og vakker gardintrapp i tre, i frittstående modell med trinn på begge sider. Er tilpasset for å tåle tøffe tak, men skal også være enkel å håndtere.
- Vangene på modeller opp til 10 trinn er produsert i massiv furu, og for 12-14 trinn i laminert furu.
- Alt trematerialet er klarlakkert for å få en holdbar og smussavvisende overflate.
- Utstyrt med robuste beslag i elforzinket stål som gir økt beskyttelse mot rust.
- Trinnene er produsert i asktre.
- Kroker i toppen på begge sider for oppheng av verktøy og bøtter.
Produktdata
Modeller
Art.nr | Modell | Profil | H | B | D | Antall trinn | Vekt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vis bilde | 736792 | WTS WL-12 | 70/25 | 3080 mm | 740 mm | 1930 mm | 12+12 | 24.5 kg |
Vis bilde | 736794 | WTS WL-14 | 70/25 | 3590 mm | 805 mm | 2550 mm | 14+14 | 33 kg |
Vis bilde | 736884 | WTS WM-4 | 58/22 | 1040 mm | 475 mm | 790 mm | 4+4 | 5.5 kg |
Vis bilde | 736885 | WTS WM-5 | 58/22 | 1300 mm | 508 mm | 940 mm | 5+5 | 7 kg |
Vis bilde | 736886 | WTS WM-6 | 58/22 | 1540 mm | 540 mm | 1145 mm | 6+6 | 9 kg |
Vis bilde | 736887 | WTS WM-7 | 58/22 | 1800 mm | 575 mm | 1315 mm | 7+7 | 11.5 kg |
Vis bilde | 736888 | WTS WM-8 | 58/22 | 2060 mm | 608 mm | 1490 mm | 8+8 | 13 kg |
Vis bilde | 736889 | WTS WM-9 | 2300 mm | 640 mm | 1700 mm | 9+9 | 15 kg | |
Vis bilde | 736890 | WTS WM-10 | 2570 mm | 680 mm | 1900 mm | 10+10 | 17 kg |
Distribusjon
Art.nr | Transporthøyde | Transportlengde | Transportbredde | EAN |
---|---|---|---|---|
736792 | 140 mm | 3340 mm | 750 mm | 7318127367924 . |
736794 | 140 mm | 3900 mm | 810 mm | 7318127367948 . |
736884 | 130 mm | 1180 mm | 480 mm | 7318127368846 . |
736885 | 130 mm | 1450 mm | 505 mm | 7318127368853 . |
736886 | 130 mm | 1720 mm | 535 mm | 7318127368860 . |
736887 | 130 mm | 1990 mm | 575 mm | 7318127368877 . |
736888 | 130 mm | 2260 mm | 608 mm | 7318127368884 . |
736889 | 130 mm | 2530 mm | 640 mm | 7318127368891 . |
736890 | 130 mm | 2800 mm | 680 mm | 7318127368907 . |
Dokumenter
- 102102EN utgåva 22 2020-06-01 PDF-fil , 241 kb
- en131-3_user_instruction_standing_ladders_and_trestles_2019_single_pages PDF-fil , 2287 kb
- 102103SE P-märk 2019-10-14 PDF-fil , 369 kb
- SC1404-17 NO utgåva 9 2020-12-07 PDF-fil , 234 kb
- 102102SE utgåva 23 2020-12-07 PDF-fil , 197 kb
- 102103EN P-märk 2019-10-14 PDF-fil , 367 kb